Fujinon Techno-Stabi TS-X 14x40 vs Fujinon Polaris 7x50 FMTR-SX
vs
Quick take: The Fujinon Polaris 7x50 FMTR-SX costs $850 less; the Fujinon Techno-Stabi TS-X 14x40 reaches farther (14x vs 7x); the Fujinon Polaris 7x50 FMTR-SX has a wider field of view (383 vs 210 ft @ 1000 yds).
| Spec | Fujinon Techno-Stabi TS-X 14x40 | Fujinon Polaris 7x50 FMTR-SX |
|---|---|---|
| Price | $1,500 | $650 |
| Rating | 4.6★ (200) | 4.8★ (190) |
| Use case | Marine | Marine |
| Magnification | 14x | 7x |
| Objective | 40mm | 50mm |
| Exit pupil | 2.86mm | 7.1mm |
| Field of view | 210 ft @ 1000 yds | 383 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 13mm | 23mm |
| Close focus | 16.4 ft | 29 ft |
| Prism | Porro | Porro |
| Glass | BaK-4 | BaK-4 |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 47 oz | 48.2 oz |
| Dimensions | 7.1 x 6.5 in | 8.5 x 7.8 in |
| Warranty | 10-Year Limited | 10-Year Limited |
Feature comparison
Fujinon Techno-Stabi TS-X 14x40
- ✗ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✓Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter
Fujinon Polaris 7x50 FMTR-SX
- ✗ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

