Zeiss Victory SF 10x42 vs Leica Noctivid 10x42
Quick take: The Zeiss Victory SF 10x42 has a wider field of view (372 vs 362 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Victory SF 10x42 | Leica Noctivid 10x42 |
|---|---|---|
| Price | $2,900 | $2,900 |
| Rating | 4.9★ (600) | 4.9★ (350) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 10x | 10x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 4.2mm | 4.2mm |
| Field of view | 372 ft @ 1000 yds | 362 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 16mm |
| Close focus | 4.9 ft | 5.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | FL | FL |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 27.2 oz | 30 oz |
| Dimensions | 5.7 x 4.7 in | 5.6 x 4.9 in |
| Warranty | Limited Lifetime | 10 Years |
Feature comparison
Zeiss Victory SF 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Leica Noctivid 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

