Zeiss Terra ED 8x42 vs Zeiss Terra ED Pocket 10x25
Quick take: The Zeiss Terra ED Pocket 10x25 costs $80 less; the Zeiss Terra ED Pocket 10x25 reaches farther (10x vs 8x); the Zeiss Terra ED 8x42 has a wider field of view (380 vs 294 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Terra ED 8x42 | Zeiss Terra ED Pocket 10x25 |
|---|---|---|
| Price | $430 | $350 |
| Rating | 4.6★ (1,800) | 4.4★ (800) |
| Use case | General Purpose | General Purpose |
| Magnification | 8x | 10x |
| Objective | 42mm | 25mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 2.5mm |
| Field of view | 380 ft @ 1000 yds | 294 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 14mm |
| Close focus | 5.2 ft | 5.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | ED | ED |
| Coating | Multi-Coated | Multi-Coated |
| Weight | 24.7 oz | 10.6 oz |
| Dimensions | 5.6 x 4.9 in | 4.3 x 4.4 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Terra ED 8x42
- ✓ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter
Zeiss Terra ED Pocket 10x25
- ✓ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

