Zeiss Terra ED 8x42 vs Zeiss Terra ED 10x42
Quick take: The Zeiss Terra ED 8x42 costs $20 less; the Zeiss Terra ED 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Zeiss Terra ED 8x42 has a wider field of view (380 vs 315 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Terra ED 8x42 | Zeiss Terra ED 10x42 |
|---|---|---|
| Price | $430 | $450 |
| Rating | 4.6★ (1,800) | 4.6★ (2,200) |
| Use case | General Purpose | General Purpose |
| Magnification | 8x | 10x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 4.2mm |
| Field of view | 380 ft @ 1000 yds | 315 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 14mm |
| Close focus | 5.2 ft | 5.2 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | ED | ED |
| Coating | Multi-Coated | Multi-Coated |
| Weight | 24.7 oz | 25.2 oz |
| Dimensions | 5.6 x 4.9 in | 5.6 x 4.9 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Terra ED 8x42
- ✓ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter
Zeiss Terra ED 10x42
- ✓ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

