Zeiss Terra ED 10x42 vs Zeiss Conquest HD 8x32
Quick take: The Zeiss Terra ED 10x42 costs $450 less; the Zeiss Terra ED 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Zeiss Conquest HD 8x32 has a wider field of view (420 vs 315 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Terra ED 10x42 | Zeiss Conquest HD 8x32 |
|---|---|---|
| Price | $450 | $900 |
| Rating | 4.6★ (2,200) | 4.6★ (500) |
| Use case | General Purpose | Birding |
| Magnification | 10x | 8x |
| Objective | 42mm | 32mm |
| Exit pupil | 4.2mm | 4.0mm |
| Field of view | 315 ft @ 1000 yds | 420 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 14mm | 18mm |
| Close focus | 5.2 ft | 4.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | ED | HD |
| Coating | Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 25.2 oz | 19.4 oz |
| Dimensions | 5.6 x 4.9 in | 5.0 x 4.4 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Terra ED 10x42
- ✓ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter
Zeiss Conquest HD 8x32
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

