Zeiss Conquest HDX 8x42 vs Zeiss Victory Pocket 8x25
Quick take: The Zeiss Victory Pocket 8x25 costs $75 less; the Zeiss Victory Pocket 8x25 has a wider field of view (390 vs 384 ft @ 1000 yds); the Zeiss Conquest HDX 8x42 gathers more light with a larger 42mm objective.
| Spec | Zeiss Conquest HDX 8x42 | Zeiss Victory Pocket 8x25 |
|---|---|---|
| Price | $1,000 | $925 |
| Rating | 4.8★ (260) | 4.8★ (450) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 8x |
| Objective | 42mm | 25mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 3.1mm |
| Field of view | 384 ft @ 1000 yds | 390 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 17mm | 16.5mm |
| Close focus | 6.6 ft | 6.2 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | FL |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 25.2 oz | 10.2 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 4.4 x 4.5 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HDX 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Zeiss Victory Pocket 8x25
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

