Zeiss Conquest HDX 8x42 vs Zeiss Conquest HDX 10x42
Quick take: The Zeiss Conquest HDX 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Zeiss Conquest HDX 8x42 has a wider field of view (384 vs 345 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Conquest HDX 8x42 | Zeiss Conquest HDX 10x42 |
|---|---|---|
| Price | $1,000 | $1,000 |
| Rating | 4.8★ (260) | 4.8★ (220) |
| Use case | Birding | Hunting |
| Magnification | 8x | 10x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 4.2mm |
| Field of view | 384 ft @ 1000 yds | 345 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 17mm | 16.5mm |
| Close focus | 6.6 ft | 6.6 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | HD |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 25.2 oz | 25.2 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 5.9 x 4.7 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HDX 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Zeiss Conquest HDX 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

