Zeiss Conquest HD 8x42 vs Zeiss Conquest HDX 8x42
Quick take: The Zeiss Conquest HD 8x42 has a wider field of view (408 vs 384 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Conquest HD 8x42 | Zeiss Conquest HDX 8x42 |
|---|---|---|
| Price | $1,000 | $1,000 |
| Rating | 4.7★ (1,100) | 4.8★ (260) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 8x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 5.25mm |
| Field of view | 408 ft @ 1000 yds | 384 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 17mm |
| Close focus | 6.6 ft | 6.6 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | HD |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 26.8 oz | 25.2 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 5.9 x 4.7 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HD 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Zeiss Conquest HDX 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

