Zeiss Conquest HD 8x42 vs Nikon Monarch HG 8x42
Quick take: The Nikon Monarch HG 8x42 costs $10 less; the Nikon Monarch HG 8x42 has a wider field of view (435 vs 408 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Conquest HD 8x42 | Nikon Monarch HG 8x42 |
|---|---|---|
| Price | $1,000 | $990 |
| Rating | 4.7★ (1,100) | 4.7★ (600) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 8x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 5.3mm |
| Field of view | 408 ft @ 1000 yds | 435 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 17.8mm |
| Close focus | 6.6 ft | 6.6 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | ED |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 26.8 oz | 23.5 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 5.7 x 5.2 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HD 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Nikon Monarch HG 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

