Zeiss Conquest HD 8x42 vs Nikon Monarch HG 10x42
Quick take: The Nikon Monarch HG 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Zeiss Conquest HD 8x42 has a wider field of view (408 vs 362 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Conquest HD 8x42 | Nikon Monarch HG 10x42 |
|---|---|---|
| Price | $1,000 | $1,000 |
| Rating | 4.7★ (1,100) | 4.7★ (550) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 10x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 4.2mm |
| Field of view | 408 ft @ 1000 yds | 362 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 17mm |
| Close focus | 6.6 ft | 6.6 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | ED |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 26.8 oz | 24.0 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 5.7 x 5.2 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HD 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Nikon Monarch HG 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

