Zeiss Conquest HD 8x32 vs Zeiss Victory Pocket 8x25
Quick take: The Zeiss Conquest HD 8x32 costs $25 less; the Zeiss Conquest HD 8x32 has a wider field of view (420 vs 390 ft @ 1000 yds); the Zeiss Conquest HD 8x32 gathers more light with a larger 32mm objective.
| Spec | Zeiss Conquest HD 8x32 | Zeiss Victory Pocket 8x25 |
|---|---|---|
| Price | $900 | $925 |
| Rating | 4.6★ (500) | 4.8★ (450) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 8x |
| Objective | 32mm | 25mm |
| Exit pupil | 4.0mm | 3.1mm |
| Field of view | 420 ft @ 1000 yds | 390 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 16.5mm |
| Close focus | 4.9 ft | 6.2 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | FL |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 19.4 oz | 10.2 oz |
| Dimensions | 5.0 x 4.4 in | 4.4 x 4.5 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Limited Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HD 8x32
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Zeiss Victory Pocket 8x25
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

