Zeiss Conquest HD 10x42 vs Maven B.1.2 8x42
Quick take: The Zeiss Conquest HD 10x42 costs $50 less; the Zeiss Conquest HD 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Maven B.1.2 8x42 has a wider field of view (420 vs 345 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Conquest HD 10x42 | Maven B.1.2 8x42 |
|---|---|---|
| Price | $1,050 | $1,100 |
| Rating | 4.7★ (1,500) | 4.8★ (220) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 10x | 8x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 4.2mm | 5.25mm |
| Field of view | 345 ft @ 1000 yds | 420 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 16mm | 18.1mm |
| Close focus | 6.6 ft | 4.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | ED |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 27.2 oz | 26.8 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 5.7 x 5.2 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HD 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Maven B.1.2 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

