Pentax Papilio II 8.5x21 vs Pentax SP 10x50 WP
Quick take: The Pentax Papilio II 8.5x21 costs $80 less; the Pentax SP 10x50 WP reaches farther (10x vs 8.5x); the Pentax Papilio II 8.5x21 has a wider field of view (315 vs 262 ft @ 1000 yds).
| Spec | Pentax Papilio II 8.5x21 | Pentax SP 10x50 WP |
|---|---|---|
| Price | $149 | $229 |
| Rating | 4.6★ (700) | 4.3★ (338) |
| Use case | General Purpose | Astronomy |
| Magnification | 8.5x | 10x |
| Objective | 21mm | 50mm |
| Exit pupil | 2.5mm | 5.0mm |
| Field of view | 315 ft @ 1000 yds | 262 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 15mm | 20mm |
| Close focus | 1.6 ft | 18 ft |
| Prism | Porro | Porro |
| Glass | BaK-4 | BaK-4 |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 10.2 oz | 37.4 oz |
| Dimensions | 4.6 x 4.3 in | 7.2 x 7.0 in |
| Warranty | 25-Year Limited | 25-Year Limited |
Feature comparison
Pentax Papilio II 8.5x21
- ✗ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✗Waterproof
- ✗Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter
Pentax SP 10x50 WP
- ✗ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

