Zeiss Victory SF 8x42 vs Swarovski NL Pure 8x32
Quick take: The Zeiss Victory SF 8x42 costs $49 less; the Zeiss Victory SF 8x42 gathers more light with a larger 42mm objective.
| Spec | Zeiss Victory SF 8x42 | Swarovski NL Pure 8x32 |
|---|---|---|
| Price | $2,750 | $2,799 |
| Rating | 4.9★ (500) | 4.9★ (220) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 8x |
| Objective | 42mm | 32mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 4.0mm |
| Field of view | 450 ft @ 1000 yds | 450 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 18mm |
| Close focus | 4.9 ft | 6.6 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | FL | FL |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 25 oz | 22.5 oz |
| Dimensions | 5.7 x 4.7 in | 5.7 x 5.1 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Victory SF 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Swarovski NL Pure 8x32
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

