Zeiss Victory SF 8x42 vs Leica Noctivid 8x42
Quick take: The Zeiss Victory SF 8x42 has a wider field of view (450 vs 443 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Victory SF 8x42 | Leica Noctivid 8x42 |
|---|---|---|
| Price | $2,750 | $2,750 |
| Rating | 4.9★ (500) | 4.9★ (300) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 8x | 8x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 5.25mm |
| Field of view | 450 ft @ 1000 yds | 443 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 18mm | 19mm |
| Close focus | 4.9 ft | 5.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | FL | FL |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 25 oz | 28.9 oz |
| Dimensions | 5.7 x 4.7 in | 5.6 x 4.9 in |
| Warranty | Limited Lifetime | 10 Years |
Feature comparison
Zeiss Victory SF 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Leica Noctivid 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

