Zeiss Conquest HD 10x42 vs Zeiss SFL 8x40
Quick take: The Zeiss Conquest HD 10x42 costs $650 less; the Zeiss Conquest HD 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Zeiss SFL 8x40 has a wider field of view (420 vs 345 ft @ 1000 yds).
| Spec | Zeiss Conquest HD 10x42 | Zeiss SFL 8x40 |
|---|---|---|
| Price | $1,050 | $1,700 |
| Rating | 4.7★ (1,500) | 4.8★ (320) |
| Use case | Birding | Birding |
| Magnification | 10x | 8x |
| Objective | 42mm | 40mm |
| Exit pupil | 4.2mm | 5.0mm |
| Field of view | 345 ft @ 1000 yds | 420 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 16mm | 18mm |
| Close focus | 6.6 ft | 4.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | UHD |
| Coating | Fully Multi-Coated | ZEISS T* Multi-Layer |
| Weight | 27.2 oz | 22.6 oz |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 in | 5.7 x 4.2 in |
| Warranty | Limited Lifetime | Transferable Lifetime |
Feature comparison
Zeiss Conquest HD 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Zeiss SFL 8x40
- ✗ED Glass
- ✗Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

