Leica Trinovid HD 8x42 vs Leica Ultravid 10x25
Quick take: The Leica Ultravid 10x25 costs $100 less; the Leica Ultravid 10x25 reaches farther (10x vs 8x); the Leica Trinovid HD 8x42 has a wider field of view (389 vs 273 ft @ 1000 yds).
| Spec | Leica Trinovid HD 8x42 | Leica Ultravid 10x25 |
|---|---|---|
| Price | $1,100 | $1,000 |
| Rating | 4.7★ (400) | 4.6★ (200) |
| Use case | General Purpose | General Purpose |
| Magnification | 8x | 10x |
| Objective | 42mm | 25mm |
| Exit pupil | 5.25mm | 2.5mm |
| Field of view | 389 ft @ 1000 yds | 273 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 16mm | 15mm |
| Close focus | 5.9 ft | 8.2 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | HD |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 24.7 oz | 8.8 oz |
| Dimensions | 5.6 x 4.7 in | 4.4 x 4.1 in |
| Warranty | 10 Years | 10 Years |
Feature comparison
Leica Trinovid HD 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Leica Ultravid 10x25
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✗Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✗Locking Diopter

