Leica Trinovid HD 10x42 vs Leica Noctivid 8x42
Quick take: The Leica Trinovid HD 10x42 costs $1,600 less; the Leica Trinovid HD 10x42 reaches farther (10x vs 8x); the Leica Noctivid 8x42 has a wider field of view (443 vs 336 ft @ 1000 yds).
| Spec | Leica Trinovid HD 10x42 | Leica Noctivid 8x42 |
|---|---|---|
| Price | $1,150 | $2,750 |
| Rating | 4.7★ (350) | 4.9★ (300) |
| Use case | General Purpose | Birding |
| Magnification | 10x | 8x |
| Objective | 42mm | 42mm |
| Exit pupil | 4.2mm | 5.25mm |
| Field of view | 336 ft @ 1000 yds | 443 ft @ 1000 yds |
| Eye relief | 15mm | 19mm |
| Close focus | 5.6 ft | 5.9 ft |
| Prism | Roof | Roof |
| Glass | HD | FL |
| Coating | Fully Multi-Coated | Fully Multi-Coated |
| Weight | 25 oz | 28.9 oz |
| Dimensions | 5.6 x 4.7 in | 5.6 x 4.9 in |
| Warranty | 10 Years | 10 Years |
Feature comparison
Leica Trinovid HD 10x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✗Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✗Magnesium Body
- ✓Locking Diopter
Leica Noctivid 8x42
- ✓ED Glass
- ✓Phase-Corrected
- ✓Dielectric Coating
- ✓Waterproof
- ✓Fogproof
- ✗Image Stabilized
- ✓Tripod Adaptable
- ✓Magnesium Body
- ✓Locking Diopter

